Stáhnout starší ročníky Art Indexu

Žebříček
umělců

Umělec Pořadí 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jiří Žák 71 100+ - 2 2 1 1 1 1 1 Video Performance
Eva Koťátková 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 Socha Koncept
Kateřina Šedá 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 Akce Koncept
Krištof Kintera 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 Socha
Zbyněk Baladrán 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Koncept
Anna Hulačová 5 5 11 27 44 95 100+ 100+ 100+ 100+ Socha
Jaromír Novotný 6 6 8 16 23 26 35 53 90 - Malba
Jan Kaláb 7 14 22 32 100+ - - - - - Malba StreetArt
Vladimír Houdek 8 8 9 12 21 23 39 49 75 100 Malba
Martin Kohout 9 9 7 8 11 18 33 37 50 - Video Instalace
David Böhm–Jiří Franta 10 11 13 17 26 22 23 26 37 44 Kresba Koncept
Dominik Lang 11 7 5 6 6 6 7 7 7 7 Koncept Socha
Ján Mančuška 34 29 26 19 12 7 6 6 5 5 Koncept
Jiří Thýn 15-16 10 6 7 8 11 15 18 20 27 Foto Instalace
Josef Bolf 14 16 12 9 10 9 10 11 12 13 Malba
Jakub Nepraš 19 20 15 13 7 10 14 14 21 25 Intermedia
Tomáš Vaněk 77-79 51 38 23 17 12 9 9 8 9 Koncept
Markéta Othová 26 25 21 14 14 13 12 10 9 10 Foto Koncept
Alena Kotzmannová 17 17 18 18 13 14 11 13 15 16 Foto Koncept
Daniel Pitín 20 18 17 15 15 15 16 17 18 17 Malba
Jan Nálevka 54 49 30 26 19 16 13 12 11 14 Koncept
Milena Dopitová 57-58 47 23 22 16 17 19 19 17 18 Socha Objekt
Jan Pfeiffer 29 22 20 20 20 19 18 23 31 43 Socha Koncept
Pavla Sceranková 15-16 12 10 11 18 20 21 24 32 33 Socha Koncept
Matěj Smetana 37 32 25 28 25 21 17 15 19 22 Socha Objekt
Alice Nikitinová 44-45 45 32 25 24 24 26 30 27 42 Malba
Jiří Skála 67 44 41 35 34 25 31 31 26 23 Koncept
Tomáš Svoboda 76 69 36 42 35 27 27 29 29 24 Koncept
Adam Vačkář 21 28 34 52 38 29 24 22 24 32 Video
Filip Cenek 96-97 53-43 40 34 31 30 22 20 16 8 Video
David Černý 47 60 54 50 27 31 25 27 22 22 Socha
Jiří Černický 12 13 14 21 22 32 29 28 30 30 Malba Objekt
Jan Šerých 28 27 27 31 33 33 28 25 25 29 Malba Koncept
Petr Dub 36 31 24 29 32 34 36 42 54 58 Malba Koncept
Pavel Sterec 85-86 63 53 49 42 37 42 45 53 75-76 Koncept
Hynek Martinec 77-79 52 61 62 46 38 32 38 42 56-57 Malba
Pavel Mrkus 50-51 38 45-46 46 57 39 40 32 28 20 Intermedia
Vendula Chalánková 18 19 16 36 36-37 40 45 39 44-45 47 Malba Koláž
Roman Štětina 13 15 19 24 28 41 64 99 100+ - Video
Federico Diáz 49 48 44 57 48 43 53 54 47 37 Socha Intermedia
Marek Meduna 43 24 33 43 52 44 43 36 40 55 Malba
Ivan Pinkava 60-61 53-54 63 54 58-59 45 47 47 52 71 Foto
Hynek Alt 68-69 65 51 43 43 47 20 16 13 12 Foto Koncept
Jakub Špaňhel 40 36 35 51 49 48 37 44 41 51 Malba
Michaela Thelenová 57-58 56 55 56 51 49 44 43 39 38 Foto
Tomáš Džadoň 66 72 77 64 55 51 50 60 69 77 Socha Koncept
Matyáš Chochola 24 23 28 40 39 52 61 87 100+ 100+ Malba
Lukáš Jasanský-Martin Polák 30 33 37 37 47 54 52 62 73 72 Foto Koncept
Pavla Malinová 53 64 56 66 100+ - - - - - Malba
Marie Lukáčová 42 70-71 92 100+ - - - - - - Video Instalace
Lubomír Typlt 23 26 29 44 45 56 59 73 68 74 Malba
Patrik Hábl 48 42 45-46 53 60 58 63 76 87 81 Malba
Alexej Klyuykov 80 62 65 45 62 59 48 40 44-45 39 Malba Kresba
Vasil Artamonov 90 77 74 45 62 59 48 40 44-45 39 Malba Koncept
Veronika Holcová 50-51 57-58 52 70 69-70 61 62 51 66 78 Malba
Jiří Petrbok 73 78 68 73 61 62 60 64 63 56-57 Malba
Veronika Bromová 31 40 48 69 54 66 69 77 59 54 Foto Koncept
Tomáš Císařovský 62 68 59 60 68 67 78 88 92 87 Malba
Jan Vytiska 72 74 62 58 63 69 81 96 99 89 Malba
Mark Ther 39 46 43 55 66 72 71 74 77 73 Video
Richard Loskot 22 21 31 39 56 74 92 100+ 100+ 100+ Intermedia
Lenka Klodová 33 35 42 84 76 76 65 71 61 52 Socha Koncept
Robert Šalanda 83 76 69 83 65 77 96 98 85 70 Malba
Jakub Hošek 98 82 78 99 86 78 86 78 62 65 Malba
Václav Magid 56 66 66 71 67 79 83 91-92 100+ - Koncept
Martin Krajc 70 59 60 72 100+ - - - - - Malba
Richard Nikl 52 55 76 95 100+ - - - - - Socha Koncept
Svätopluk Mikyta 74 100+ - - - - - - - - Grafika Ilustrace
Michal Škapa 93-95 86 90-91 96 100+ - - - - - Malba StreetArt
Tomáš Moravec 81 88 80 88 77 83 80 84 100+ 99 Socha
Rafani 38 37 57 81 79 84 93 85 89 93 Akce Koncept
Pasta Oner 68-69 61 70 82 100+ - - - - - Malba StreetArt
Petr Písařík 77-79 80 81 89 81 85 66 67 76 90 Malba
Anna Slama–Marek Delong 41 57-58 82 100+ - - - - - - Instalace
Jiří Surůvka 87-88 83 72-73 92 85 88 87 83 64 45 Malba Performance
Lucia Sceranková 44-45 41 49 63 74 92 100+ 100+ 100+ 100+ Foto Koncept
Jakub Tomáš 59 73 89 100+ - - - - - - Malba
David Krňanský 64 75 84 100+ - - - - - - Malba
Adam Štech 82 97 88 100+ - - - - - - Malba
Aleksandra Vajd 46 43 39 43 78 100+ - - - - Foto Koncept
Barbora Klímová 100 87 64 86 100+ - - - - - Akce Koncept
Barbora Kleinhamplová 32 34 50 68 89 100+ - - - - Video
Lukáš Hofmann (Saliva) 27 39 58 75 93 100+ - - - - Performance
Klára Hosnedlová 60-61 70-71 94 100+ - - - - - - Výšivka Instalace
Johana Pošová 91-92 89 98 100+ - - - - - - Foto
Daniela Dostálková 55 84 99 100+ - - - - - - Foto
Linda Dostálková 63 84 99 100+ - - - - - - Foto
Adéla Součková 25 30 47 76 100+ - - - - - Kresba Performance
Martin Lukáč 35 50 71 100+ - - - - - - Malba
Anežka Hošková 75 85 100+ - - - - - - - Malba
Julius Reichel 65 91-92 100+ - - - - - - - Malba
Viktorie Langer 87-88 95-96 100+ - - - - - - - Malba
Lucie Mičíková 93-95 98 100+ - - - - - - - Malba
Vítková Lenka 84 100 100+ - - - - - - - Malba
Jakub Choma 85-86 100+ - - - - - - - - Malba
Alžběta Bačíková 89 100+ - - - - - - - - Video
Romana Drdová 91-92 100+ - - - - - - - - koncepce Instalace
Jakub Jansa 93-95 100+ - - - - - - - - Foto Instalace
Marie Tučková 96-97 100+ - - - - - - - - Foto Instalace
Igor Hosnedl 99 100+ - - - - - - - - Malba Kresba
Načíst dalších deset umělců